大容量系统
分线可扩容至256点; 总线可扩容至1024点。系统高速、稳定、可靠
4核处理器,1.6GHz主频;完善的过流、过压等保护电路设计;优异的EMC性能集中管理,分散控制。友善的人机交互
10.1吋真彩显示屏;全中文、图形化显示,清晰直观;触摸屏操作,操作动态指引;U盘导入导出配置参数。黑匣子功能
10万条报警、故障、其他事件本地记录;90天浓度数据存储,本地查看历史浓度曲线; 数据可导出到PC端分析。强大的联网通讯功能
3路RS485,1路以太网,1路CAN,4路RS232; 1路WIFI ,1路4G(选配)。工艺精湛,灵活配置
模块化设计,维护方便,扩展灵活;丰富的卡件选项,支持AI、AO、DI、DO、BUS卡件; 双导线槽设计,接线方便,且保证外观整齐划一。型号 | S750 | |
整机核心参数 | 主电 | AC220v±10%/50hz |
备电 | 2*DC12v/2.9Ah铅酸电池 | |
保险丝容量 | 主电保险:1A/250V;备电保险:5A/250V | |
通讯方式 | 3路Mod bus RTU(RS485)、NB-IoT(选配) | |
输入信号 | 三总线/四总线/三线制4~20mA | |
设备容量 | 壁挂式:总线256点位(4个模块,1回路/模块,64点位/回路);分线:64点位(16个模块,4回路/模块1点位/回路) 立柜式:分线:128点位(32个模块,4回路/模块1点位/回路) | |
报警设定 | 两段报警(低警、高警) | |
报警输出 | 默认4路无源常开触点输出,触点容量1A/125VAC 2A/60VDC | |
报警方式 | 声光报警 | |
报警声响 | 报警、故障两种声音,75~110dB@正面1米处 | |
指示灯 | 报警:红色;故障:黄色;主电:绿色; 备电:绿色;屏蔽:黄色;消音:绿色 | |
显示方式 | 10.1吋TFT | |
编程方式 | 触摸按键 | |
历史记录 | 报警事件记录、故障事件记录共计可记录100万条 | |
环境参数 | 存储温度 | 0℃~40℃ |
工作温度 | -10℃~50℃ | |
湿度范围 | 10%~95%RH(无凝露) | |
工作压力 | 86~106Kpa | |
结构参数 | 主体材质 | 冷轧钢板(表面喷塑) |
安装方式 | 壁挂/立柜 | |
规格尺寸 | 440mm*710mm*152mm | |
重 量 | 21.6kg(视点位数不同,有所变化) | |
认证 | 产品证书 | CCCF、SIL、船级社型式认可证书BV
|
证书主体 | 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 |
安全完整性等级SIL证书
消防产品认证证书