大数据积累
翼捷各行业大量数据积累,形成数学模型,提高探测器抗干扰能力特殊算法
自主研发火焰识别算法,使探测器具有较高的探测性能较优的抗干扰能力
完善的EMC电路设计,工业级抗电磁干扰能力抗腐蚀性
精选铝合金,特殊热固性酚醛树脂涂层,防腐性能提升自我诊断功能
全面的自我诊断功能和故障报警输出模块化内芯设计
模块化内芯设计,操作维护更方便项目/型号 | KF716/UVIR3 | KF716/UVIR2 | KF715/UVIR2 | KF715/IR3 | KF715/UV | |||
核心性能指标 | 光谱范围 | IR:3.8-5.0um; UV:185-260nm; | IR:4.3-5.0um; UV:185-260nm; | IR:4.3-5.0um; UV:185-260nm; | IR:3.8-5.0um; | UV:185-260nm; | ||
探测范围 | 燃烧物(Fuel) | 火源大小(Size) | ||||||
正庚烷 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 40M | 40M | 40M | 40M | 35M | ||
酒精 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 30M | 30M | 30M | 30M | 30M | ||
汽油 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 35M | 35M | 35M | 35M | 30M | ||
柴油 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 35M | 35M | 35M | 35M | 30M | ||
煤油 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 35M | 35M | 35M | 35M | 30M | ||
甲烷 | 70cm高火焰/ 6mm火孔/40SLPM | 20M | 20M | 20M | 20M | 20M | ||
响应时间 | 正庚烷(N-heptane) | ≤10秒 | ≤10秒 | ≤10秒 | ≤10秒 | ≤10秒 | ||
视角范围 | 120° | 120° | 120° | 90° | 120° | |||
光学完整性检测 Oi | √ | √ | / | / | / | |||
环境参数 | 工作温度 | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | ||
储存温度 | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | |||
湿度范围 | 0~96%(无凝露) | 0~96%(无凝露) | 0~96%(无凝露) | 0~96%(无凝露) | 0~96%(无凝露) | |||
电气参数 | 工作电压 | 24Vdc(18~30Vdc) | 24Vdc(18~30Vdc) | 24Vdc(18~30Vdc) | 24Vdc(18~30Vdc) | 24Vdc(18~30Vdc) | ||
工作电流 | ≤50mA | ≤50mA | ≤50mA | ≤50mA | ≤50mA | |||
输出信号 | 标配:两组继电器 | 标配:两组继电器 | 标配:两组继电器 | 标配:两组继电器 | 标配:两组继电器 | |||
触点容量 | 1A@30Vdc | 1A@30Vdc | 1A@30Vdc | 1A@30Vdc | 1A@30Vdc | |||
结构参数 | 壳体材料 | 铸铝 | 铸铝 | 铸铝 | 铸铝 | 铸铝 | ||
电气接口 | 1 x NPT3/4 | 1 x NPT3/4 | 1 x NPT3/4 | 1 x NPT3/4 | 1 x NPT3/4 | |||
尺寸 | 120mm*95mm*85mm | 120mm*95mm*85mm | 120mm*95mm*85mm | 120mm*95mm*85mm | 120mm*95mm*85mm | |||
重量 | 0.7KG | 0.7KG | 0.7KG | 0.7KG | 0.7KG | |||
认证标准 | 满足国际 | GB12791 | √ | √
| √
| √
| ||
GB15631 | √
| √ | √
| √
| ||||
GB3836 | √
| √
| √
| √
| √ | |||
防爆等级 | Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db | Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db | Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db | Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db | Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db | |||
防尘防水等级 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | |||
产品证书 | 防爆:CNEx23.6677X 3C 红外:2024081801000377 紫外:2024081801000376 | 防爆:CNEx23.6677X 3C 红外:2021081801000556 紫外:2021081801000555 SIL3 | 防爆:CNEx23.6677X 3C 红外:2021081801000559 紫外:2021081801000558 SIL3 | 防爆:CNEx23.6678X 3C:2021081801000557 SIL3 | 防爆:CNEx23.6677X 3C:2021081801000554 SIL3 | |||
证书主体 | 上海安誉智能科技有限公司 | |||||||
辅助功能 | 红外遥控器 | √ | √ | √ | √ | √ |
安全完整性等级SIL证书
国家CCC证书
Ex NEPSI防爆合格证
型式试验检验报告