支持NB联网管理
稳定可靠、误报率较低
误报率较低(FAR<0.1%)分体式安装
适合不同插座位置 电源适配器与报警器有线连接 (电源线长1.5m)一体式安装
可直接插装到电源插座 免打安装孔支持蓝牙切阀,免布线
需配置JK-30蓝牙切阀???/span>支持传统有线切阀
标配1.5m切阀线参数表 | 产品型号 | JT-H10(天然气) | JY-H10(液化气) |
传感器核心参数 | 检测气体 | 甲烷 | 丙烷 |
检测原理 | 半导体 | 催化 | |
测量精度 | ±3%LEL | ±3%LEL | |
传感器寿命 | 5年(洁净空气中) | 5年(洁净空气中) | |
整机核心参数 | 采样方式 | 自由扩散式 | 自由扩散式 |
响应时间 | <30s | <30s | |
显示方式 | 声光报警 | 声光报警 | |
控制方式 | 机械按键 | 机械按键 | |
安装方式 | 壁挂式、插座直插式 | 壁挂式、插座直插式 | |
电气参数 | 工作电压 | 220VAC/50Hz | 220VAC/50Hz |
功耗 | <3W | <3W | |
输出信号 | 一路电容脉冲12V;一路无源继电器输出(选配) | 一路电容脉冲12V;一路无源继电器输出(选配) | |
通讯方式 | NBIOT(选配) | NBIOT(选配) | |
存储容量 | 200条 | 200条 | |
报警设定 | 10%LEL | 20%LEL | |
报警声压 | 在1米处声压级≥70dB | 在1米处声压级≥70dB | |
环境参数 | 工作温度 | -10°C~55°C | -10°C~55°C |
存储温度 | -20℃~+50℃(干燥洁净环境) | -20℃~+50℃(干燥洁净环境) | |
湿度范围 | 10%~95%RH(无凝露) | 10%~95%RH(无凝露) | |
结构参数 | 电气接口 | 一个电源12V电源输入 一个有源切阀输出,一个无源输出 | 一个电源12V电源输入 一个有源切阀输出,一个无源输出 |
壳体材料 | ABS/VO | ABS/VO | |
防护等级 | IP30 | IP30 | |
规格尺寸 | 85mm*85mm*31.5mm | 85mm*85mm*31.5mm | |
认证 | 产品证书 | 3C3C/电信设备进网许可证 /无线电发射设备型号核准证 | 3C/电信设备进网许可证
/无线电发射设备型号核准证
|
证书主体 | 上海翼捷 | 上海翼捷 |