自研双波长光路设计
利用气体分子对特定波长红外光谱的吸收特性进行浓度测量,自研双波长光路设计响应速度快
测量气体分子浓度,快速响应抗中毒
非化学原理,抗中毒,可重复使用使用寿命长
严选材质外壳,保证使用寿命寿命长,准确率高
无氧气依赖性和催化传感器的中毒现象,寿命长,准确度高,性能稳定工作电压 | 3.3~5.5V DC 标准电压:5V DC |
工作电流 | 平均<70mA @ 5V DC 峰值<140mA @ 5V DC |
测量范围 | 碳氢类可燃气体:0-100%LEL 甲烷:0-5%VOL , 0-100%VOL 二氧化碳:0-5000ppm,0-5%VOL,0-100%VOL |
分辨率 | 0-5%VOL:0.01%VOL 5-100%VOL:0.1%VOL 0-100%LEL:0.5%LEL 0-5000ppm:10ppm |
准确率 | 碳氢类可燃气体100%LEL: ±2%LEL(≤5%LEL)±4%LEL(>50%LEL) 甲烷 0-100%VOL: ±0.06%LEL(≤1%VOL)±真值的6%VOL(>1%VOL) 二氧化碳 0-100%VOL: ±0.1%VOL(≤1%VOL)±(0.05±真值的5%)(≤1%VOL) 二氧化碳 5000ppm: ±真值的10%ppm |
压力影响 | 在标定气压的±5%范围内,可以保证准确度 |
预热时间 | 1min开始工作;15min达到最佳准确度;建议60min后开始标校 |
响应时间(T90) | <25s |
量程点重复性 | ±真值的2% |
长期零点漂移 | 碳氢气体:每月±0.05%VOL 二氧化碳:每月±1%F.S. |
发明专利证书
实用新型专利证书