端子连接,即插即用,易集成
体积小,易集成,即插即用响应速度快
测量气体分子浓度,快速响应分辨率,准确率高
无氧气依赖性和催化传感器的中毒现象,寿命长,准确度高,性能稳定使符合环保要求
适合IAQ室内空气检测,符合环保RoHS要求检测气种 | 二氧化碳 |
应用原理 | 非色散红外技术 |
检测范围 | 400ppm~2000ppm;可扩展0~10000ppm |
测量周期 | 4秒 |
准确度 | ±50ppm读数的3%(1)(2) |
响应时间(T90) | 120秒 |
预热时间 | 上电8秒(输出浓度) 上电3分钟(准确输出) |
发明专利证书
实用新型专利证书