眼观四路
使用了3波段红外热释电传感器搭配1个紫外光电传感器,实现准确的火焰检测功能特殊算法
自主研发火焰识别算法,使探测器具有较高的探测性能较优的抗干扰能力
完善的EMC电路设计,工业级抗电磁干扰能力抗腐蚀性
优选316L不锈钢外壳,可以在酸碱性极强,在高低温等恶劣环境下游刃有余自我诊断功能
全面的自我诊断功能和故障报警输出模块化内芯设计
翼捷特有的模块化内芯设计,操作维护更方便详细参数
MORE+
项目/型号 | 3800 | |||
核心性能指标 | 光谱范围 | IR:3.8-5.0um; UV:185-260nm; | ||
探测范围 | 燃烧物(Fuel) | 火源大小(Size) | ||
正庚烷 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 60M | ||
酒精 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 35M | ||
汽油 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 50M | ||
柴油 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 45M | ||
煤油 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 45M | ||
甲烷 | 70cm高火焰/ 6mm火孔/40SLPM | 25M | ||
响应时间 | 正庚烷(N-heptane) | ≤10秒 | ||
视角范围 | 120° | |||
光学完整性检测 Oi | √(默认关闭) | |||
环境参数 | 工作温度 | -40℃~70℃ | ||
储存温度 | -40℃~85℃ | |||
湿度范围 | 0~96%(无凝露) | |||
电气参数 | 工作电压 | 24Vdc(18~30Vdc) | ||
工作电流 | ≤45mA | |||
输出信号 | 标配:两组继电器 选配:电流环 *电流环:故障 ≤2mA;正常 4mA;报警 20mA | |||
触点容量 | 1A@30Vdc | |||
结构参数 | 壳体材料 | 不锈钢(铸铝) | ||
电气接口 | 2 x G3/4(NPT3/4) | |||
尺寸 | 155mm*119.5mm*118.5mm | |||
重量 | 3KG(1.3KG) | |||
认证标准 | 满足国际 | GB12791 | √ | |
GB15631 | √ | |||
GB3836 | √ | |||
防爆等级 | 不锈钢:Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db, Ex db IIC T5 Gb/Ex tb IIIC T100℃ Db 铝:Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db | |||
防尘防水等级 | IP66/IP67 | |||
产品证书 | 防爆 不锈钢:CNV22.0063X 铝:CNEx23.1912X 3C 红外:2019081801001159 紫外:2023081801000020 功能安全产品认证SIL2 TILVA202331002005 船级社型式认可证书BV | |||
证书主体 | 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 |
安全完整性等级SIL证书
型式试验检验报告
CNEX防爆合格证
国家CCC证书